
Tides · 2026
Tide table 2026
| Date | Morning | Afternoon | ||
|---|---|---|---|---|
| High water | Low water | High water | Low water | |
| 1 Tue | 03:245.1m3.0m over sill | 09:220.8m | 15:375.3m3.2m over sill | 21:400.6m |
| 2 Wed | 03:584.9m2.8m over sill | 09:520.9m | 16:095.2m3.1m over sill | 22:060.7m |
| 3 Thu | 04:314.6m2.5m over sill | 10:251.0m | 16:455.0m2.9m over sill | 22:390.9m |
| 4 Fri | 05:114.3m2.2m over sill | 11:081.1m | 17:304.7m2.6m over sill | 23:291.1m |
| 5 Sat | 06:014.0m1.9m over sill | 18:314.3m2.2m over sill | 12:131.2m | |
| 6 Sun | 07:183.6m1.5m over sill | 00:571.4m | 20:024.1m2.0m over sill | 13:511.2m |
| 7 Mon | 09:093.7m1.6m over sill | 02:511.4m | 21:514.3m2.2m over sill | 15:431.1m |
| 8 Tue | 10:404.1m2.0m over sill | 04:271.3m | 23:114.8m2.7m over sill | 17:200.8m |
| 9 Wed | 11:444.6m2.5m over sill | 05:421.2m | 18:270.5m | |
| 10 Thu | 00:085.1m3.0m over sill | 06:371.0m | 12:355.1m3.0m over sill | 19:160.4m |
| 11 Fri | 00:555.3m3.2m over sill | 07:190.9m | 13:175.3m3.2m over sill | 19:550.3m |
| 12 Sat | 01:365.4m3.3m over sill | 07:550.9m | 13:565.5m3.4m over sill | 20:280.3m |
| 13 Sun | 02:135.3m3.2m over sill | 08:280.8m | 14:315.5m3.4m over sill | 20:560.4m |
| 14 Mon | 02:505.2m3.1m over sill | 08:590.8m | 15:045.5m3.4m over sill | 21:200.5m |
| 15 Tue | 03:235.0m2.9m over sill | 09:260.9m | 15:365.3m3.2m over sill | 21:420.7m |
| 16 Wed | 03:544.8m2.7m over sill | 09:520.9m | 16:065.0m2.9m over sill | 22:040.8m |
| 17 Thu | 04:224.5m2.4m over sill | 10:181.0m | 16:394.7m2.6m over sill | 22:301.1m |
| 18 Fri | 04:524.2m2.1m over sill | 10:491.1m | 17:174.3m2.2m over sill | 23:051.3m |
| 19 Sat | 05:303.8m1.7m over sill | 11:351.3m | 18:093.8m1.7m over sill | |
| 20 Sun | 06:323.5m1.4m over sill | 00:041.6m | 19:303.5m1.4m over sill | 12:511.4m |
| 21 Mon | 08:023.4m1.3m over sill | 01:501.7m | 21:033.6m1.5m over sill | 14:411.4m |
| 22 Tue | 09:303.6m1.5m over sill | 03:341.6m | 22:184.0m1.9m over sill | 16:231.2m |
| 23 Wed | 10:414.0m1.9m over sill | 04:511.4m | 23:144.4m2.3m over sill | 17:291.0m |
| 24 Thu | 11:324.4m2.3m over sill | 05:441.2m | 23:594.7m2.6m over sill | 18:150.8m |
| 25 Fri | 06:241.1m | 12:144.7m2.6m over sill | 18:510.6m | |
| 26 Sat | 00:374.9m2.8m over sill | 06:581.0m | 12:515.0m2.9m over sill | 19:230.5m |
| 27 Sun | 01:125.1m3.0m over sill | 07:300.9m | 13:275.2m3.1m over sill | 19:540.5m |
| 28 Mon | 01:475.2m3.1m over sill | 08:030.8m | 14:035.4m3.3m over sill | 20:230.5m |
| 29 Tue | 02:245.3m3.2m over sill | 08:340.8m | 14:385.5m3.4m over sill | 20:490.5m |
| 30 Wed | 02:595.2m3.1m over sill | 09:060.8m | 15:135.4m3.3m over sill | 21:160.6m |
Times are for West Mersea, adjusted for BST. Heights in metres above chart datum; “over sill” is the approximate depth on the marina sill at high water. Strong winds and extreme atmospheric pressures can affect tide times — heights and times are therefore only a guide. Waiting buoys available in the “Leavings”.
View the original booklet page| Height in tide table | Depth on sill (ft) | Depth on sill (m) |
|---|---|---|
| 3.10m | 3ft 3in | 1.00m |
| 3.25m | 3ft 9in | 1.20m |
| 3.55m | 4ft 9in | 1.50m |
| 4.00m | 6ft 3in | 1.90m |
| 4.45m | 7ft 8in | 2.30m |
| 4.90m | 9ft 2in | 2.80m |
| 5.20m | 10ft 2in | 3.10m |
| 5.35m | 10ft 7in | 3.30m |
Good to know
A strong north-westerly wind is liable to increase height; a strong south-westerly wind is liable to reduce height.
The mean rise in Tollesbury Fleet is about 15 feet.
On average a boat with a draft of 3ft can enter Tollesbury Marina just under 2 hours before HW and 1 hour after HW.
Tidal predictions computed by the Centre for Coastal & Marine Sciences – Proudman Oceanographic Laboratory. Published by The Tidal Press.
