
Tides · 2026
Tide table 2026
November 2026
| Date | Morning | Afternoon | ||
|---|---|---|---|---|
| High water | Low water | High water | Low water | |
| 1 Sun | 03:474.3m2.2m over sill | 10:030.8m | 16:184.6m2.5m over sill | 22:191.4m |
| 2 Mon | 04:484.0m1.9m over sill | 11:160.8m | 17:314.3m2.2m over sill | 23:451.5m |
| 3 Tue | 06:093.9m1.8m over sill | 18:584.3m2.2m over sill | 12:430.8m | |
| 4 Wed | 07:324.1m2.0m over sill | 01:141.5m | 20:194.5m2.4m over sill | 14:110.7m |
| 5 Thu | 08:474.4m2.3m over sill | 02:361.4m | 21:264.8m2.7m over sill | 15:330.6m |
| 6 Fri | 09:494.7m2.6m over sill | 03:471.2m | 22:204.9m2.8m over sill | 16:350.6m |
| 7 Sat | 10:394.9m2.8m over sill | 04:431.1m | 23:045.0m2.9m over sill | 17:210.6m |
| 8 Sun | 11:215.0m2.9m over sill | 05:291.0m | 23:435.0m2.9m over sill | 17:580.7m |
| 9 Mon | 11:575.1m3.0m over sill | 06:100.8m | 18:280.7m | |
| 10 Tue | 00:185.0m2.9m over sill | 06:470.8m | 12:325.2m3.1m over sill | 18:560.8m |
| 11 Wed | 00:525.0m2.9m over sill | 07:190.7m | 13:075.1m3.0m over sill | 19:240.8m |
| 12 Thu | 01:234.9m2.8m over sill | 07:490.7m | 13:405.0m2.9m over sill | 19:471.0m |
| 13 Fri | 01:544.8m2.7m over sill | 08:140.8m | 14:144.8m2.7m over sill | 20:101.1m |
| 14 Sat | 02:234.6m2.5m over sill | 08:390.8m | 14:484.5m2.4m over sill | 20:351.2m |
| 15 Sun | 02:544.4m2.3m over sill | 09:070.9m | 15:224.3m2.2m over sill | 21:061.3m |
| 16 Mon | 03:284.2m2.1m over sill | 09:431.0m | 16:024.0m1.9m over sill | 21:451.5m |
| 17 Tue | 04:124.0m1.9m over sill | 10:321.1m | 16:533.8m1.7m over sill | 22:411.6m |
| 18 Wed | 05:103.8m1.7m over sill | 11:411.1m | 18:043.7m1.6m over sill | |
| 19 Thu | 06:253.7m1.6m over sill | 00:091.6m | 19:193.9m1.8m over sill | 13:041.1m |
| 20 Fri | 07:363.9m1.8m over sill | 01:451.5m | 20:234.2m2.1m over sill | 14:211.0m |
| 21 Sat | 08:394.2m2.1m over sill | 02:551.3m | 21:224.5m2.4m over sill | 15:240.8m |
| 22 Sun | 09:384.6m2.5m over sill | 03:541.2m | 22:154.8m2.7m over sill | 16:180.7m |
| 23 Mon | 10:314.9m2.8m over sill | 04:481.0m | 23:055.0m2.9m over sill | 17:080.7m |
| 24 Tue | 11:215.2m3.1m over sill | 05:380.8m | 23:525.1m3.0m over sill | 17:540.6m |
| 25 Wed | 06:240.7m | 12:115.4m3.3m over sill | 18:360.7m | |
| 26 Thu | 00:405.2m3.1m over sill | 07:080.6m | 12:595.5m3.4m over sill | 19:150.8m |
| 27 Fri | 01:265.1m3.0m over sill | 07:490.5m | 13:455.5m3.4m over sill | 19:540.9m |
| 28 Sat | 02:115.0m2.9m over sill | 08:310.5m | 14:335.4m3.3m over sill | 20:341.0m |
| 29 Sun | 02:584.8m2.7m over sill | 09:150.5m | 15:215.1m3.0m over sill | 21:181.2m |
| 30 Mon | 03:454.6m2.5m over sill | 10:050.5m | 16:154.8m2.7m over sill | 22:101.3m |
Times are for West Mersea, adjusted for BST. Heights in metres above chart datum; “over sill” is the approximate depth on the marina sill at high water. Strong winds and extreme atmospheric pressures can affect tide times — heights and times are therefore only a guide. Waiting buoys available in the “Leavings”.
View the original booklet page| Height in tide table | Depth on sill (ft) | Depth on sill (m) |
|---|---|---|
| 3.10m | 3ft 3in | 1.00m |
| 3.25m | 3ft 9in | 1.20m |
| 3.55m | 4ft 9in | 1.50m |
| 4.00m | 6ft 3in | 1.90m |
| 4.45m | 7ft 8in | 2.30m |
| 4.90m | 9ft 2in | 2.80m |
| 5.20m | 10ft 2in | 3.10m |
| 5.35m | 10ft 7in | 3.30m |
Good to know
A strong north-westerly wind is liable to increase height; a strong south-westerly wind is liable to reduce height.
The mean rise in Tollesbury Fleet is about 15 feet.
On average a boat with a draft of 3ft can enter Tollesbury Marina just under 2 hours before HW and 1 hour after HW.
Tidal predictions computed by the Centre for Coastal & Marine Sciences – Proudman Oceanographic Laboratory. Published by The Tidal Press.
