
Tides · 2026
Tide table 2026
March 2026
| Date | Morning | Afternoon | ||
|---|---|---|---|---|
| High water | Low water | High water | Low water | |
| 1 Sun | 10:444.6m2.5m over sill | 04:590.7m | 23:144.6m2.5m over sill | 17:151.1m |
| 2 Mon | 11:374.9m2.8m over sill | 05:570.5m | 18:021.0m | |
| 3 Tue | 00:014.9m2.8m over sill | 06:400.3m | 12:205.1m3.0m over sill | 18:400.9m |
| 4 Wed | 00:415.1m3.0m over sill | 07:150.2m | 12:595.1m3.0m over sill | 19:130.8m |
| 5 Thu | 01:165.3m3.2m over sill | 07:440.2m | 13:355.1m3.0m over sill | 19:430.8m |
| 6 Fri | 01:505.3m3.2m over sill | 08:090.3m | 14:085.0m2.9m over sill | 20:100.8m |
| 7 Sat | 02:205.2m3.1m over sill | 08:320.4m | 14:384.8m2.7m over sill | 20:350.8m |
| 8 Sun | 02:495.1m3.0m over sill | 08:520.5m | 15:074.6m2.5m over sill | 20:580.9m |
| 9 Mon | 03:194.8m2.7m over sill | 09:140.7m | 15:344.3m2.2m over sill | 21:240.9m |
| 10 Tue | 03:514.5m2.4m over sill | 09:400.9m | 16:044.0m1.9m over sill | 21:561.1m |
| 11 Wed | 04:284.1m2.0m over sill | 10:161.2m | 16:453.7m1.6m over sill | 22:431.2m |
| 12 Thu | 05:193.6m1.5m over sill | 11:171.4m | 17:473.4m1.3m over sill | |
| 13 Fri | 06:393.3m1.2m over sill | 00:061.4m | 19:183.3m1.2m over sill | 13:141.6m |
| 14 Sat | 08:183.4m1.3m over sill | 02:041.3m | 20:493.5m1.4m over sill | 14:551.5m |
| 15 Sun | 09:363.8m1.7m over sill | 03:401.1m | 22:003.9m1.8m over sill | 16:081.3m |
| 16 Mon | 10:324.2m2.1m over sill | 04:450.8m | 22:514.3m2.2m over sill | 16:591.1m |
| 17 Tue | 11:164.6m2.5m over sill | 05:310.6m | 23:344.7m2.6m over sill | 17:380.9m |
| 18 Wed | 11:554.8m2.7m over sill | 06:070.5m | 18:130.8m | |
| 19 Thu | 00:125.0m2.9m over sill | 06:410.3m | 12:325.0m2.9m over sill | 18:470.7m |
| 20 Fri | 00:505.2m3.1m over sill | 07:130.2m | 13:105.2m3.1m over sill | 19:190.6m |
| 21 Sat | 01:265.4m3.3m over sill | 07:420.2m | 13:475.2m3.1m over sill | 19:510.6m |
| 22 Sun | 02:025.5m3.4m over sill | 08:100.3m | 14:245.1m3.0m over sill | 20:230.6m |
| 23 Mon | 02:375.4m3.3m over sill | 08:370.4m | 15:004.8m2.7m over sill | 20:560.7m |
| 24 Tue | 03:145.2m3.1m over sill | 09:090.6m | 15:394.5m2.4m over sill | 21:340.8m |
| 25 Wed | 03:554.9m2.8m over sill | 09:490.9m | 16:234.1m2.0m over sill | 22:270.9m |
| 26 Thu | 04:484.4m2.3m over sill | 10:551.2m | 17:233.6m1.5m over sill | 23:441.0m |
| 27 Fri | 06:054.0m1.9m over sill | 19:013.4m1.3m over sill | 12:401.4m | |
| 28 Sat | 07:553.9m1.8m over sill | 01:351.0m | 20:443.7m1.6m over sill | 14:251.4m |
| 29 Sun | 10:274.3m2.2m over sill | 04:260.8m | 22:594.2m2.1m over sill | 16:531.2m |
| 30 Mon | 11:304.7m2.6m over sill | 05:460.6m | 23:544.6m2.5m over sill | 17:551.1m |
| 31 Tue | 06:390.4m | 12:184.9m2.8m over sill | 18:401.0m | |
Times are for West Mersea, adjusted for BST. Heights in metres above chart datum; “over sill” is the approximate depth on the marina sill at high water. Strong winds and extreme atmospheric pressures can affect tide times — heights and times are therefore only a guide. Waiting buoys available in the “Leavings”.
View the original booklet page| Height in tide table | Depth on sill (ft) | Depth on sill (m) |
|---|---|---|
| 3.10m | 3ft 3in | 1.00m |
| 3.25m | 3ft 9in | 1.20m |
| 3.55m | 4ft 9in | 1.50m |
| 4.00m | 6ft 3in | 1.90m |
| 4.45m | 7ft 8in | 2.30m |
| 4.90m | 9ft 2in | 2.80m |
| 5.20m | 10ft 2in | 3.10m |
| 5.35m | 10ft 7in | 3.30m |
Good to know
A strong north-westerly wind is liable to increase height; a strong south-westerly wind is liable to reduce height.
The mean rise in Tollesbury Fleet is about 15 feet.
On average a boat with a draft of 3ft can enter Tollesbury Marina just under 2 hours before HW and 1 hour after HW.
Tidal predictions computed by the Centre for Coastal & Marine Sciences – Proudman Oceanographic Laboratory. Published by The Tidal Press.
